NOTA: Dimesso il 06/09/2012, sostituito da Gianluca Tamburini
Componente delle seguenti Commissioni Consiliari Permanenti:
COMMISSIONE I:
Commissione Affari Generali ed Istituzionali.
- Risorse Umane e Organizzazione
- Polizia Municipale
- Affari Generali e Legali
- Istituti di partecipazione
- Rapporto con RSM
- Sistema Informativo
COMMISSIONE IV: Commissione Cultura, Formazione, Istruzione, Sport e Turismo.
- Cultura e Istituzioni Culturali
- Istruzione
- Università
- Sport
- Formazione Professionale
- Politiche Giovanili
- Pari Opportunità
- Cooperazione allo Sviluppo
- Pace
- Solidarietà
- Turismo
- Politiche Comunitarie
Segnalazioni
Le segnalazioni possono essere inviate, in ordine di preferenza:
Compensi
Si rende disponibile l’elenco dei cedolini dei compensi ricevuti per l’esercizio di Consigliere Comunale:
2011
| Gettoni Mese | Lordo [€] | Imposta 23% [€] | Altre Trattenute [€] | Netto [€] | Cedolino |
|---|---|---|---|---|---|
| Giugno 2011 | 181,40 | 41,72 | 139,68 | download | |
| Luglio 2011 | 362,80 | 83,44 | 279,36 | download | |
| Agosto 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Settembre 2011 | 453,50 | 104,31 | 349,19 | download | |
| Ottobre 2011 | 544,20 | 125,17 | 419,03 | download | |
| Novembre 2011 | 362,80 | 83,44 | 279,36 | download | |
| Dicembre 2011 | 544,20 | 125,17 | 93,17 (dev. gettone) | 325,86 | download |
2012
| Gettoni Mese | Lordo [€] | Imposta 23% [€] | Altre Trattenute [€] | Netto [€] | Cedolino |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio 2012 | 272,10 | 62,58 | 2,47 | 207,05 | download |
| Febbraio 2012 | 181,40 | 41,72 | 2,47 | 137,21 | download |
| Marzo 2012 | 362,80 | 83,44 | 2,47 | 276,89 | download |
| Aprile 2012 | 453,50 | 104,31 | 2,47 | 346,73 | download |
| Maggio 2012 | 181,40 | 41,72 | 93,17 (dev. gettone) | 46,51 | download |
| Giugno 2012 | 544,20 | 125,17 | 2,47 | 416,56 | download |
| Luglio 2012 | 544,20 | 125,17 | 2,47 | 416,56 | download |
| Agosto 2012 | 181,40 | 41,72 | 2,47 | 137,21 | download |
| Settembre 2012 | 90,70 | 20,86 | 62,80 | 7,04 | download |


